首页战绩中心 》三国争霸
群雄逐鹿 三国争霸
魏国胜率:49.30 %   蜀国胜率:50.70 %
 

本排行根据截至统计当天的英雄杀死敌方英雄总次数进行排名,本排行统计仅限5v5战局。

 
3月13日三国争霸个人积分排行
排名 用户名 总积分 总盘数 升降 历史最高排名
1 权顷天下 3540249 2311 - 第1名/ 2008-10-05
2 ZG狂司令 3483325 3317 - 第1名/ 2008-08-22
3 阴谋这一生 1793314 4847 - 第3名/ 2009-11-27
4 情缘飘逸 1751268 4655 - 第3名/ 2009-06-29
5 点点丿灬心情丶 1715749 5733 - 第4名/ 2009-09-29
6 老婆就一个 1672968 5139 - 第2名/ 2009-11-27
7 丿Edison灬K粉丶 1646494 4604 - 第7名/ 2010-03-06
8 star1987 1608661 4467 - 第6名/ 2009-09-14
9 痞气十足 1567947 4195 - 第7名/ 2009-03-18
10 千里行 1563902 4193 - 第10名/ 2010-02-10
11 三国极限 1543839 5424 - 第11名/ 2010-03-09
12 cenkaijie 1539900 4565 - 第1名/ 2008-05-25
13 真的很疯狂 1532516 4493 - 第12名/ 2009-09-24
14 猫猫 1524528 4029 - 第1名/ 2008-03-16
15 夜孤城727393 1523528 3898 - 第12名/ 2009-12-14
16 标狂神 1509116 4705 - 第15名/ 2009-11-29
17 小龙ing 1503860 3678 - 第9名/ 2009-11-29
18 昆明土贼 1477291 4188 - 第15名/ 2009-09-24
19 蛇虎龙 1443981 4424 - 第19名/ 2010-01-31
20 qq185144632 1439137 4108 - 第20名/ 2010-03-10
共5页 20条记录/页